| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 261 | 237 | 24 | 128 | |
| 2 | 259 | 258 | 1 | 264 | |
| 3 | 246 | 233 | 13 | 108 | |
| 4 | 243 | 201 | 42 | 51 | |
| 5 | 236 | 236 | - | 157 | |
| 6 | 231 | 196 | 35 | 36 | |
| 7 | 228 | 228 | - | 129 | |
| 8 | 226 | 226 | - | 126 | |
| 9 | 225 | 224 | 1 | 85 | |
| 10 | 225 | 225 | - | 118 | |
| 11 | 222 | 222 | - | 108 | |
| 12 | 221 | 220 | 1 | 74 | |
| 13 | 218 | 218 | - | 91 | |
| 14 | 217 | 217 | - | 93 | |
| 15 | 216 | 216 | - | 86 | |
| 16 | 214 | 214 | - | 64 | |
| 17 | 213 | 213 | - | 81 | |
| 18 | 212 | 212 | - | 78 | |
| 19 | 212 | 178 | 34 | 21 | |
| 20 | 212 | 212 | - | 81 | |
| 21 | 212 | 212 | - | 75 | |
| 22 | 207 | 206 | 1 | 70 | |
| 23 | 202 | 201 | 1 | 52 | |
| 24 | 201 | 201 | - | 66 | |
| 25 | 198 | 198 | - | 62 | |
| 26 | 197 | 197 | - | 61 | |
| 27 | 196 | 195 | 1 | 52 | |
| 28 | 196 | 196 | - | 57 | |
| 29 | 193 | 193 | - | 54 | |
| 30 | 192 | 192 | - | 51 | |
| 31 | 185 | 185 | - | 42 | |
| 32 | 185 | 185 | - | 39 | |
| 33 | 183 | 183 | - | 41 | |
| 34 | 180 | 180 | - | 35 | |
| 35 | 178 | 178 | - | 31 | |
| 36 | 175 | 175 | - | 31 | |
| 37 | 155 | 155 | - | 24 | |
| 38 | 155 | 155 | - | 18 | |
| 39 | 114 | 114 | - | 13 | |
| 40 | 113 | 113 | - | 20 | |
| 41 | 103 | 103 | - | 20 | |
| 42 | 92 | 91 | 1 | 12 | |
| 43 | 85 | 84 | 1 | 9 | |
| 44 | 84 | 84 | - | 14 | |
| 45 | 83 | 83 | - | 14 | |
| 46 | 80 | 80 | - | 16 | |
| 47 | 79 | 79 | - | 16 | |
| 48 | 74 | 74 | - | 15 | |
| 49 | 68 | 68 | - | 14 | |
| 50 | 68 | 58 | 10 | 7 | |
| 51 | 67 | 67 | - | 12 | |
| 52 | 66 | 65 | 1 | 7 | |
| 53 | 62 | 62 | - | 8 | |
| 54 | 59 | 59 | - | 12 | |
| 55 | 54 | 54 | - | 7 | |
| 56 | 50 | 50 | - | 11 | |
| 57 | 49 | 49 | - | 12 | |
| 58 | 39 | 39 | - | 4 | |
| 59 | 37 | 36 | 1 | 5 | |
| 60 | 37 | 37 | - | 5 | |
| 61 | 36 | 4 | 32 | 4 | |
| 62 | 35 | 35 | - | 6 | |
| 63 | 35 | 35 | - | 6 | |
| 64 | 35 | 35 | - | 6 | |
| 65 | 29 | 29 | - | 3 | |
| 66 | 29 | 29 | - | 5 | |
| 67 | 28 | 28 | - | 6 | |
| 68 | 24 | 24 | - | 2 | |
| 69 | 23 | 23 | - | 5 | |
| 70 | 23 | 23 | - | 3 | |
| 71 | 21 | 21 | - | 4 | |
| 72 | 20 | 20 | - | 3 | |
| 73 | 20 | 2 | 18 | 5 | |
| 74 | 18 | 18 | - | 2 | |
| 75 | 17 | 17 | - | 3 | |
| 76 | 11 | 11 | - | 3 | |
| 77 | 11 | 11 | - | 2 | |
| 78 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
| 79 | 8 | 8 | - | 1 | |
| 80 | 6 | 6 | - | 1 | |
| 81 | 6 | 6 | - | 2 | |
| 82 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 83 | 4 | 4 | - | 1 | |
| 84 | 4 | 4 | - | 1 | |
| 85 | 4 | 4 | - | 1 | |
| 86 | 4 | 4 | - | 1 | |
| 87 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 88 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 89 | 1 | - | 1 | 1 |
- 1