考前注意事项
章节 2. 数据结构模板
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2674 [模板] 单调栈 | 1 | 1 | 5 |
| 2675 [模板] 单调队列 | 3 | 0 | 5 |
| 2523 [模板] ST 表 && RMQ 问题 | 5 | 2 | 5 |
| 2483 [模板] 并查集 | 4 | 2 | 5 |
| 2676 [模板] 堆 | 0 | 0 | 5 |
| 803 [模板] 树状数组 1 | 11 | 3 | 7 |
| 1812 [模板] 树状数组 2 | 5 | 3 | 7 |
| 816 [模板] 树状数组 3 | 8 | 2 | 7 |
| 2094 [模板] 逆序对 | 6 | 3 | 6 |
| 2614 [模板] 线段树 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2615 [模板] 线段树 2 | 2 | 2 | 7 |
章节 3. 图论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2677 [图论与代数结构 201] 最短路问题_1 | 0 | 0 | 5 |
| 2678 [图论与代数结构 202] 最短路问题_2 | 0 | 0 | 5 |
| 2679 [图论与代数结构 301] 最短树问题_1 | 0 | 0 | 5 |
| 2680 [图论与代数结构 302] 最短树问题_2 | 0 | 0 | 5 |
| 2681 [模板] Floyd | 0 | 0 | 5 |
| 2475 [模板] 拓扑排序 / 家谱树 | 2 | 2 | 5 |
| 2124 [模板] 树的直径 | 9 | 6 | 5 |
| 2126 [模板] 树的重心 | 4 | 4 | 5 |
| 2275 [模板] 树的中心 | 4 | 3 | 7 |
| 2525 [模板] 最近公共祖先(LCA) | 2 | 2 | 5 |
| 2127 [USACO15DEC] Max Flow P | 2 | 2 | 7 |
| 2128 DFS 序 1 | 7 | 2 | 5 |
| 2438 [模板] 缩点 | 9 | 4 | 7 |
| 2458 [模板] 割点 | 9 | 4 | 7 |
| 2459 [模板] 点双连通分量 | 15 | 4 | 7 |
| 792 [模板] 割边(桥) | 13 | 4 | 7 |
| 2460 [模板] 边双连通分量 | 5 | 2 | 7 |
| 2476 [模板] 差分约束 | 6 | 2 | 7 |
章节 4. 数学
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1622 [ABC230E] Fraction Floor Sum/[模板] 数论分块 | 11 | 5 | 6 |
| 2497 [模板] 二元一次不定方程 (exgcd) | 2 | 1 | 8 |
| 2203 [模板] 单个数字的欧拉函数 | 15 | 6 | 5 |
| 2498 [模板] 扩展欧拉定理 | 8 | 3 | 8 |
| 2204 [模板] 预处理积性函数一 | 20 | 5 | 7 |
| 2519 [模板] 模意义下的乘法逆元 | 9 | 3 | 5 |
| 2520 [模板] 模意义下的乘法逆元 2 | 7 | 2 | 7 |
| 2521 [模板] 中国剩余定理(CRT)/ 曹冲养猪 | 18 | 4 | 8 |
| 2682 组合数问题 | 0 | 0 | 5 |
| 2530 [模板] 卢卡斯定理/Lucas 定理 | 8 | 4 | 8 |
- 参加人数
- 7
- 创建人
-
翁思源 (wsy1998)