- 分享
硬币获取与使用指南
- @ 2025-10-31 14:29:01
一、获得硬币的方式
| 分类 | 行为 | 描述 | 获得硬币数 |
|---|---|---|---|
| 学习表现 | 上课认真听讲 | 全程专注、积极互动 | +50 |
| 课后完成作业 | 按时提交且质量高 | +80 | |
| 主动举手发言 | 每次计一次 | +20 | |
| 连续三次上课满勤 | 奖励学习坚持度 | +200 | |
| 学习成果 | 阶段测评优秀 | 班级前30% | +300 |
| 通过编程闯关/挑战 | 每通过一关 | +30~100 | |
| 比赛活动 | 获得名次奖项 | 一等奖+3000,二等奖+2000,三等奖+1000 | +1000~3000 |
| 语法周赛 | 第一名 2000,第二名 1000,第三名+800,4~10名+500,其它+100 | ||
| 算法周赛 | |||
| GESP | 通过 k 级,奖励 k*1000 | ||
| CSP | CSP-J 一等奖 +4000, 二等奖+2000, CSP-S 一等奖+7000, 二等奖+5000 | ||
| 帮助他人 | 主动辅导同学或答疑 | 教师确认有效 | +50 |
| 特殊奖励 | 节日任务或惊喜任务 | 随机活动 | +500~1000 |
二、硬币的用途
| 用途分类 | 项目 | 所需硬币 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 兑换奖励 | 文具小礼品 | 3000 | 如精美笔、贴纸套装等 |
| 编程周边 | 如编程鼠标垫、徽章等 | ||
| 神秘盲盒 | 10000 | 随机抽取奖品 | |
| 学习特权 | 免作业券 | 500 | 可跳过一次作业 |
| 荣誉激励 | 升级称号 | 10000 | 如“学习达人”“代码先锋” |
